| Werkstoffkurzname | Werkstoffnummer | Alte Bezeichnung |
| DC01 | 1.0330 | St 12 |
| DC03 | 1.0347 | RRSt 13 |
| DC04 | 1.0338 | St 14 |
| DC05 | 1.0312 | St 15 |
| DC06 | 1.0873 | IF 18 |
| Gütenorm: | DIN EN 10130 Kaltgewalzte Flacherzeugnisse aus weichen Stählen zum Kaltumformen (Norm gilt für Dicke 0,35 - 3 mm, Walzbreite > 600 mm) DIN EN 10139: Kaltband ohne Überzug aus weichen Stählen zum Kaltumformen (Norm gilt für Dicke bis 10 mm, Walzbreite < 600 mm) |
| Maßnorm: | DIN EN 10131 bzw. DIN EN 10140 |
| Breiten: | Band: 800-2000 mm Blech: 800-2000 mm Spaltband: ab 8 mm |
| Dicken: | 0,40-3,00 mm |
| Spezifikation ab Lager: |
| DC01-A-m Dicken: 0,50-2,99 mm Tafeln in Klein-, Mittel- und Großformat |
| D | Flacherzeugnisse aus weichen Stählen zum Kaltumformen |
| C | kaltgewalzte Flacherzeugnisse |
| folgende Zahl ab 01 | Kennzahl zur Unterscheidung der Stahlsorte |
| A | kleine Fehler zulässig |
| m | matt |