| Werkstoffkurzname | Werkstoffnummer |
| DX51D+AS | 1.0226+AS |
| DX52D+AS | 1.0350+AS |
| DX53D+AS | 1.0355+AS |
| DX54D+AS | 1.0306+AS |
| DX55D+AS | 1.0309+AS |
| DX56D+AS | 1.0322+AS |
| Gütenorm: | DIN EN 10327 |
| Maßnorm: | DIN EN 10143 |
| Breite: | Band: 600-1500 mm Blech: 600-1500 mm Spaltband: ab 8 mm |
| Dicken: | 0,50-3,00 mm Aus technischen Gründen sind nicht alle Dicken-, Breiten-, und Längenkombinationen möglich. |
| Auflagen: | 60, 80, 100 oder 120 g/qm |
Weitere Informationen zu schmelztauchveredeltem Blech finden Sie z.B. in der Infobroschüre des Stahl-Informationszentrums (Klicken Sie hier, um auf die Website des SIZ zu gelangen - dort kann die Broschüre kostenlos heruntergeladen werden).