| Werkstoff- kurzname |
Werkstoff- nummer |
Übergangsbez. EN 10142 Ausg. 1991 | Alte Bezeichnung |
| DX51D+Z | 1.0226+Z | Fe P02 G | St02 Z |
| DX52D+Z | 1.0350+Z | Fe P03 G | St03 Z |
| DX53D+Z | 1.0355+Z | Fe P05 G | St05 Z |
| DX54D+Z | 1.0306+Z | Fe P06 G | St06 Z |
| DX56D+Z | 1.0322+Z |
| Gütenorm: | DIN EN 10327 |
| Maßnorm: | DIN EN 10143 |
| Breiten: | Band: 800-2000 mm Blech: 800-1800 mm Spaltband: ab 8 mm |
Dicken: | 0,40-5,00 mm Aus technischen Gründen sind nicht alle Dicken-, Breiten-, und Längenkombinationen möglich. |
| Auflagen: | 100, 140, 200, 225, 275, 350, 450 oder 600 g/qm |
| Spezifikation ab Lager: |
| DX51D+Z275-N-A-C Dicken: 0,50-5,00 mm Tafeln in Klein-, Mittel- und Großformat |
| D | Flacherzeugnisse aus weichen Stählen zum Kaltumformen |
| X | für Flacherzeugnisse, deren Walzart (kalt oder warm) nicht vorgegeben ist folgende Zahl ab 50 - Kennzahl zur Unterscheidung der Stahlsorten |
| D | Schmelztauchüberzüge |
| Z | feuerverzinkt |
| 275 | 275 g/m² Auflagengewicht, zweiseitig |
| N | übl. Zinkblume |
| A | übliche Oberfläche |
| C | chemisch passiviert (gut gegen Weißrost) |
Weitere Informationen zu schmelztauchveredeltem Blech finden Sie z.B. in der Infobroschüre des Stahl-Informationszentrums (Klicken Sie hier, um auf die Website des SIZ zu gelangen - dort kann die Broschüre kostenlos heruntergeladen werden).