| Werkstoff- kurzname |
Werkstoff- nummer |
Übergangsbez. EN 10142 Ausg. 1991 | Alte Bezeichnung |
| DX51D+ZF | 1.0226+ZF | Fe P02 G | St02 ZF |
| DX52D+ZF | 1.0350+ZF | Fe P03 G | St03 ZF |
| DX53D+ZF | 1.0355+ZF | Fe P05 G | St05 ZF |
| DX54D+ZF | 1.0306+ZF | Fe P06 G | St06 ZF |
| DX56D+ZF | 1.0322+ZF |
| Gütenorm: | DIN EN 10327 |
| Maßnorm: | DIN EN 10143 |
| Breiten: | Band: 800-2000 mm Blech: 800-1800 mm Spaltband: ab 8 mm |
| Dicken: | 0,5-2,50 mm Aus technischen Gründen sind nicht alle Dicken-, Breiten-, und Längenkombinationen möglich. |
| Auflagen: | 100, 120 oder 140 g/qm |
Weitere Informationen zu schmelztauchveredeltem Blech finden Sie z.B. in der Infobroschüre des Stahl-Informationszentrums (Klicken Sie hier, um auf die Website des SIZ zu gelangen - dort kann die Broschüre kostenlos heruntergeladen werden).