| Werkstoffkurzname | Werkstoffnummer | Alte Bezeichnung |
| S355MC | 1.0976 | - |
| - | 1.0978 | QStE 380 TM (Norm: SEW 092) |
| S420MC | 1.0980 | QStE 420 TM (Norm: SEW 092) |
| S460MC | 1.0982 | QStE 460 TM (Norm: SEW 092) |
| S500MC | 1.0984 | QStE 500 TM (Norm: SEW 092) |
| S700MC | 1.8974 | QStE 690 TM |
| Gütenorm: | DIN EN 10149-2 |
| Maßnorm: | DIN EN 10029 - warmgewalztes Blech DIN EN 10051 - kontinuierlich warmgewalztes Blech |
Kontinuierlich gewalzt: | Breiten: | Band: 600-2000 mm Spaltband: ab 25 mm |
Dicken: | 3-20 mm |
| Spezifikation ab Lager: |
| S355MC Dicken: 3-20 mm Tafeln in Großformat |
| S | Stähle für den allgemeinen Stahlbau |
| 355 | Mindeststreckgrenze in N/mm² der kleinsten Erzeugnisdicke |
| M | Thermomechanisches Walzen |
| C | Eignung zum Kaltumformen |