Feuerverzinkt
Werkstoff | Werkstoffnummer | DIN Werkstoffkurzname | Verwendung |
---|---|---|---|
DX51D+Z | 1.0226+Z | Fe P02 G / St02 Z | Maschinenfalzgüte: Diese Güte ist für die Herstellung von einfachen Profilformen und für einfache handwerkliche Umformarbeiten geeignet. Maschinelle Falzungen sind normalerweise bis zu 1,50 mm Stärke und Schnappfalze bis zu einer Stärke von maximal 0,90 mm möglich. |
DX52D+Z | 1.0350+Z | Fe P03 G / St03 Z | Ziehgüte: Geeignet für das Ziehen, Prägen, und Profilieren von komplexeren Teilen sowie für die Fertigung von Schnappfalzen bei Dicken über 0,90 mm. |
DX53D+Z | 1.0355+Z | Fe P05 G / St05 Z | Tiefziehgüte: Geeignet bei hohen Anforderungen an die Umformbarkeit und für die Herstellung schwieriger Profile mit hohen Stärken. |
DX54D+Z | 1.0306+Z | Fe P06 G / St06 Z | |
DX56D+Z | 1.0322+Z | - | Spezialtiefziehgüte: Diese Stahlsorte ist für höchste Umformansprüche geeignet. |
Aktuelle Gütenorm |
DIN EN 10346 |
Aktuelle Maßnorm |
DIN EN 10143 |
Abmessungsbereich | Breiten: 800 - 2000 mm (Band), 800-1800 mm (Blech), ab 8 mm (Spaltband) Dicken: 0,40 - 5,00 mm Aus technischen Gründen sind nicht alle Dicken-, Breiten- und Längenkombinationen möglich. |
Eingelagerte Spezifikation | DX51D+Z275-N-A-C |
Oberflächen | Zinkkauflagen: 100, 140, 200, 225, 275, 350, 450 oder 600 g/m² |
Informationen | Unter den schmelztauchveredelten Blechen ist die feuerverzinkte Variante die gängiste. Grundsätzlich ergeben sich bei allen Beschichtungsverfahren die mechanischen Eigenschaften vorwiegen durch die Auswahl des Trägermaterials. Weitere Informationen zu schmelztauchveredeltem Blech finden Sie z.B. in der Infobroschüre des Stahl-Informationszentrums (Klicken Sie hier, um auf die Website des SIZ zu gelangen - dort kann die Broschüre kostenlos heruntergeladen werden). |